Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,988,773,191.25 | +3.31% | Rp17.08T | Rp39,585.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,523,263.35 | +1.97% | Rp17.12T | Rp8,512.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,350.10 | +0.36% | Rp616.97B | Rp3,164.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.025% | Rp1,390.79T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,422,207.82 | +1.23% | Rp223.72B | Rp1,869.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,037,666.13 | +1.08% | Rp958.57B | Rp1,638.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp252.24B | Rp1,061.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.05 | -0.7% | Rp2.46B | Rp1,008.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,298,039.94 | +2.51% | Rp2.33B | Rp624.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,911.68 | -0.57% | Rp747.32B | Rp588.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,554.37 | +0.03% | Rp109.02B | Rp525.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,487.34 | -0.26% | Rp231.74B | Rp488.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,460.78 | +5.08% | Rp525.06B | Rp252.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,983,309,528.63 | +3.66% | Rp572.43M | Rp251.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,738.15 | +0.47% | Rp662.97B | Rp247.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,400.29 | +0.21% | Rp79.94B | Rp231.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,423.99 | -0.08% | Rp281.72B | Rp226.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,840,056.69 | +0.71% | Rp249.67M | Rp193.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,378,771.79 | -0.56% | Rp103.21B | Rp186.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,345.36 | -1.09% | Rp215.67B | Rp184.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%